204-607-041-01é usado para isolamento, transmissão e proteção de segurança em nível de sistema-de sinais de vibração em equipamentos rotativos industriais. Na arquitetura do sistema, geralmente é considerado um isolamento de sinal ou unidade de interface (Unidade de Separação Galvânica), usada para obter isolamento elétrico entre os-sinais do sensor local e o sistema de monitoramento. Ele não apenas melhora a qualidade do sinal, mas também protege as placas de monitoramento principais contra choques elétricos.
No sistema VM600, o fluxo de trabalho do204-607-041-01módulo é o seguinte:
O sensor coleta sinais de vibração/deslocamento do equipamento
Os sinais são enviados ao módulo de isolamento para isolamento elétrico
Após o processamento, eles são transmitidos ao MPC4 ou ao módulo IO
O sistema realiza análise de dados e avaliação de alarmes
Emite sinais de controle ou informações de alarme
info@htechplc.com

| Especificações | |
|
Modelo |
204-607-041-01 |
| Série | VM600 |
|
Descrição |
Módulo de isolamento de sinal |
| Método de instalação | Instalação-montada em rack |
|
Origem |
Suíça |
| Garantia | 12 meses |
|
Dimensão |
10*10*5cm |
|
Peso |
0,25kg |
Serviço de qualidade de marca
Interferência de loop de terra
Surto de tensão em modo comum
Interferência eletromagnética (EMI)
Sobretensão transitória
Mantenha a precisão do sinal
Reduza a distorção do sinal
Melhore a confiabilidade da medição
fábrica e equipamentos

Proteção do gerador
Monitoramento de equipamentos auxiliares

Análise do status da bomba de óleo
Proteção de equipamentos de GNL

Proteção do equipamento do reator
Equipamento rotativo de alta-velocidade

Ventiladores e compressores
Ambiente-de alta temperatura
Produtos relacionados
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EA402 | 913-402-000-012 A1-E040-F1-G038 |
| CA201 144-201-000-222 | CA202 144-202-000-205 |
| TQ402 | 111-402-000-013 A1-B1-C020-D000-E005-F1-G050-H05 |
| EC153 | 922-153-000-401 |
| CP232 | 143-232-000-222 |
| CE281 | 444-281-000-113(11X) |
| TQ412 | 111-412-000-013 A1-B6-E050-F0-G000-H05 |
| TQ402 | 111-402-000-013 A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |
| CP522 | 143-522-000-012 |
| IPC704 | 244-704-000-511-A2-B07-C90-D5-E2-F20000-G1-H3-I4 |
| EC222 | 922-222-000-002/5000 |
| EC119 | 922-119-000-003 L1:5000 L2:5000 |
| EW140 | 447-140-000-121 |
| DIC413 | 241-413-000-024 |
| CA901 | 144-901-000-282 |
| CA202 | 144-202-000-106 |
| IPC704 | 244-704-000-042-A2-B03-C100-D77-E10-F5000-G0-H4-I4 |
| GSI127 | 244-127-000-017-A2-B02 |
| TQ402 | 111-402-000-013-A2-B1-C072-D000-E100-F2-G098-H10 |













